| Année | Nombre de décès par suicide | Taux (pour 100 000 habitants) |
|---|
| 1996 | 1463 | 20,4 |
| 1999 | 1620 | 22,2 |
| 2006 | 1191 | 15,5 |
| 2007 | 1106 | 14,3 |
| 2008 | 1103 | 14,2 |
| Année | Pays | Taux (pour 100 000 habitants) |
|---|
| 2004 | Grèce | 2,6 |
| 2004 | Italie | 5,6 |
| 2004 | États-Unis | 10,2 |
| 2004 | (Québec) | 13,8 |
| 2004 | Japon | 19,1 |
© 1997-2009 Association québécoise de prévention du suicide. Tous droits réservés.
Suivez nous sur :

Réalisation : iXmédia et Zengo
Soutien financier de : Desjardins Sécurité financière